Krugerrand | € 1.014,00 | ||
1 ounce | € 989,75 | ||
1/2 ounce | € 494,88 | ||
1/10 ounce | € 98,98 | ||
Sovereign | € 237,00 | ||
Union Latine | € 183,85 | ||
Vreneli | € 186,00 | ||
20 Francs Français | € 186,00 | ||
20 Mark | € 227,00 | ||
20 Fr Leopold II | € 186,00 | ||
10 Gulden | € 193,00 | ||
50 Pesos | € 1.190,00 | ||
kilo goud 0,9999 internationaal | € 31.990,00 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten